Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Norelem
- Гибкие стандартные компонентные системы
- Norelem 03099-20 Cam action indexing plunger with stop
Norelem 03099-20 Cam action indexing plunger with stop
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Гибкие стандартные компонентные системы
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 03099-20 Cam action indexing plunger with stop, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Cam action indexing plunger with stop немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Steel grade 5.8.Version:Black oxidised. Pin hardened and ground.Note:Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin. A notch ensures that the handle remains in this position. A stop prevents the handle being rotated through more than 180° ensuring that the pin remains retracted.Selecting which side the stop is on defines the rotation direction of the plunger.Drawing reference:Form A: grip uncoated without nutForm C: grip powder-coated without nutForm B: grip uncoated with nutForm D: grip powder-coated with nut1) stop left2) stop right
Order No. | Form | Type | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | Fx30° | Spring forceinitial pressureF1 approx. N | Spring forcefinal pressureF2 approx. N | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03099-20-1040410 | A | left | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-1040510 | A | left | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-1040610 | A | left | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-1040512 | A | left | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1040612 | A | left | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-1040812 | A | left | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1040616 | A | left | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-1040816 | A | left | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-1041016 | A | left | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-10408201 | A | left | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-10410201 | A | left | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-10412201 | A | left | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | |||
03099-20-1060410 | C | left | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-1060510 | C | left | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-1060610 | C | left | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-1060512 | C | left | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1060612 | C | left | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-1060812 | C | left | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-1060616 | C | left | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-1060816 | C | left | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-1061016 | C | left | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-10608201 | C | left | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-10610201 | C | left | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-10612201 | C | left | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | |||
03099-20-2040410 | A | right | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-2040510 | A | right | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-2040610 | A | right | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-2040512 | A | right | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2040612 | A | right | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-2040812 | A | right | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2040616 | A | right | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-2040816 | A | right | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-2041016 | A | right | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-20408201 | A | right | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-20410201 | A | right | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-20412201 | A | right | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | |||
03099-20-2060410 | C | right | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | |||
03099-20-2060510 | C | right | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | |||
03099-20-2060610 | C | right | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | |||
03099-20-2060512 | C | right | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2060612 | C | right | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | |||
03099-20-2060812 | C | right | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | |||
03099-20-2060616 | C | right | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-2060816 | C | right | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |||
03099-20-2061016 | C | right | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |||
03099-20-20608201 | C | right | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | |||
03099-20-20610201 | C | right | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | |||
03099-20-20612201 | C | right | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.